SMBD | Costo | Beneficio | ||||||||||||
Mysql | Mysql garantiza una licencia libre solamente si la aplicación que la usa es liberada bajo la licencia GPL. Si quiero crear un software propietario, usando una BD libre, no podre utilizar Mysql de manera libre, si no pagando una licencia. | 1. Mysql Software es Open Sourse | ||||||||||||
2. Velocidad al realizar las operaciones, lo que le hace uno de los gestores con mejor rendimineto.Bajo costo en requerimientos para la elaboracion de base de datos, ya que debido a su bajo consumo. | ||||||||||||||
3. Puede ser ejecutado en una maquina con escasos recurso sin ningun problema. | ||||||||||||||
4. Facilidad de configuracion e instalacion | ||||||||||||||
5. soporta gran variedad de Sistemas Operativos. | ||||||||||||||
6. Baja probabilidad de corromper datos, inlcuso si los errores no se producen en el propio gestor, si no en el sistema en el que esta. | ||||||||||||||
7. su conectividad, velocidad y seguridad hacen de Mysql Server altamente apropiado para acceder bases de datos en internet. | ||||||||||||||
8. El software Mysql usa la licencia GPL | ||||||||||||||
Oracle | Named User | Software Update License & Support | Procesor License | Software Update License & Support | 1. Puede ejecutarse en todas las plataformas. | |||||||||
DataBase Products | 2. Oracle soporta todas las funciones que se esperan de un servidor. | |||||||||||||
Oracle Database | $ 180.00 | $39.60 | $5,500.00 | $1,276.00 | 3. Permite el uso de particiones para la mejora de la eficiencia. | |||||||||
Standard Edition Ore | $ 350.00 | $77.00 | $ 17,500.00 | $ 3,850.00 | 4. El software del servidor puede ejecutarse en multitud de sistemas operativos | |||||||||
Estándar Edition | $ 850.00 | $ 209.00 | $ 47,500.00 | $ 10,450.00 | 5. Existe inlcuso una version personal para Windows 9x, lo cual es un punto a favor para los desarrolladores que se llevan trabajo a casa. | |||||||||
Enterprise Edition | $ 480.00 | $ 101.20 | - | - | ||||||||||
Personal Edition | - | - | $ 23,000.00 | $ 5,060.00 | 6. oracle es la base de datos con mas orientacion hacia internet. | |||||||||
Mobile Server | $ 200.00 | $ 44.00 | $ 10,000.00 | $ 2,200.00 | ||||||||||
SqlServer | DataBase Products | 1.Es un Sistema de Gestion de Base de Datos relacionales. | ||||||||||||
Enterprise | $ 6,874.00 | 2. Puede ser util para manejar y-o obtener datos de la red de redes | ||||||||||||
Business Inteligence | $ 8,592.00 | 3. Ofrece una potente forma de unir SQL e Internet | ||||||||||||
Standard Edition Ore | $ 1,793.00 | 4. Utilizar una extension al SQL estandar, que se denomina Transact SQL. | ||||||||||||
Cliente Access License | $ 209.00 | 5. El transact SQL, soporta la definicion, modificacion y eliminacion de base de datos, tablas, atributos, indices, etc. | ||||||||||||
6. Para Empezar SQL Server nos permite olvidarnos un poco de los ficheros que forman la base de datos. En Acess tenemos que abrir el fichero.mdb para ver el contenido. | ||||||||||||||
7. si trabajamos en una red local nos permite agergar otros servidores de SQL Server. |
sábado, 21 de septiembre de 2013
costo-beneficio de tres SGB Para reporte control de pacientes de una red de clinicas veterinarias
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario