Diccionario de Datos | ||||||
ENTIDAD | ATRIBUTO | TIPO | LONGITUD | RESTRICCION | NULOS | DESCRIPCION |
CLIENTE | #Cliente | TinyInt | 6 | Clave Primaria | No | Clave del cliente no ingresado por la ejecutiva. Consecutivo |
Nombre | Char | 25 | Si | Nombre del Cliente Completo | ||
RFC | Char | 13 | Si | RFC del Cliente | ||
Telefono | Char | 10 | Si | Telefono con Numero de Lada | ||
Direccion | Char | 50 | Si | Direccion : Calle, Numero Y Colonia | ||
Correo | Char | 50 | Si | Correo Completo | ||
Ejecutivas | Clave Ejecutiva | Char | 3 | Clave Primaria | No | Primeras 2 letras de su nombre y primer letra del apellido, con total de 3 letras. |
Nombre | Char | 25 | Si | Nombre de la Ejecutiva | ||
Contraseña | Char | 5 | No | Dada por la empresa. | ||
Empleado | Clave Empleado | Char | 2 | Clave Primaria | No | Primera letra del nombre y primer letra del apellido en total 2 letras como clave. |
Nombre | Char | 25 | No | Nombre del Empleado | ||
Puesto | Char | 20 | No | Puesto del Empleado | ||
Orden | #Orden | TinyInt | 6 | Clave Primaria | No | Numero de Orden del Evento. |
Tipo de Cambio | String | 4 | No | Tipo de cambio del dia | ||
Fecha | Date | No | Fecha | |||
Proveedor | #Proveedor | TinyInt | 4 | Clave Primaria | No | Clave del proveedor |
Nombre Proveedor | Char | 25 | Si | Nombre del Proveedor Completo | ||
Nombre de Empresa | Char | 25 | Si | Nombre de la Empresa Completo | ||
RFC | Char | 13 | Si | RFC del Cliente | ||
Direccion | Char | 50 | Si | Direccion : Calle, Numero Y Colonia | ||
Telefono | Char | 10 | Si | Telefono con Numero de Lada | ||
Correo | Char | 50 | Si | Correo Completo | ||
Productos del Proveedor | Clave Producto | Char | 3 | Clave Primaria | No | Solas las primeras 3 letras del nombre del producto |
Nombre | Char | Si | Nombre del Producto | |||
Precio | String | 4 | Si | Precio del producto | ||
Lugar | Clave Lugar | Char | 2 | Clave Primaria | No | Iniciales del Lugar Primeras 2 letras del lugar |
Nombre | Char | 20 | Si | Nombre del Lugar | ||
Capacidad | TinyInt | 3 | Si | Capacidad del lugar como maximo 999 | ||
Precio | String | 7 | Si | Precio de la renta del lugar si lo hay | ||
Menus | Clave Menu | Char | 4 | Clave Primaria | No | 4 primeras letras del nombre del platillo |
Nombre | Char | 20 | Si | Nombre completo | ||
Descripcion | Char | 100 | Si | Describe el platillo, o producto | ||
Precio | String | 7 | Si | Precio del platillo. | ||
Bebidas | Clave Bebida | Char | 4 | Clave Primaria | No | 4 primeras letras del nombre de la bebida |
Nombre | Char | 20 | Si | Nombre completo | ||
Descripcion | Char | 100 | Si | Describe la bebida si es preparada o solo su peso | ||
Precio | String | 7 | Si | Precio de la bebida | ||
Servicios | Clave Servicio | Char | 4 | Clave Primaria | No | 4 primeras letras del nombre del servicio |
Nombre | Char | 20 | Si | Nombre completo | ||
Descripcion | Char | 100 | Si | Describe el servicio | ||
Precio | String | 7 | Si | Precio del servicio | ||
Servicios Extras | Clave ServExtra | Char | 4 | Clave Primaria | No | 4 primeras letras del nombre del servicio Extra anclado con el # de Producto del Proveedor |
Nombre | Char | 20 | Si | Nombre completo | ||
Descripcion | Char | 100 | Si | Describe el servicio Extra | ||
Precio | String | 7 | Si | Precio del servicio Extrea | ||
Tipo de Cambio | Clave | TinyInt | 1 | Clave Primaria | No | Clave de 1 digito ya sea 1 o 2 |
Nombre | Char | 10 | Si | Puede ser Dolares o Pesos | ||
Valeria Sifuentes Reyes #10111472 |
jueves, 29 de agosto de 2013
Diccionario de Datos
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario